「全人教育基金」在2007年10月23日,假香港中央圖書館的大學會堂舉行了「港澳學生自尊感調查」記者招待會暨「ICAN學校」2007/08年度開展禮及分享會,以下是有關報道:
 
報紙 / 雜誌 日期 / 版面 標題
1 蘋果日報 24.10.2007 (A17 港聞) 港澳生自尊感不合格
2 東方日報 24.10.2007 (A25 港聞) 港澳生自尊感 42 分未達標
3 太陽報 24.10.2007 (A20 港聞) 港澳生自尊感低
4 香港經濟日報 24.10.2007 (A28 教育) 港澳學生自尊  遜國際水平
5 明報 24.10.2007 (A12 教育) 港生自尊心遜國際標準長遠  
恐難面對逆境倡學校必修「心理質素」
6 星島日報 24.10.2007 (F01 教育) 港生自尊心低恐礙學習
7 新報 24.10.2007 (A08 港聞) 港教育忽視心理素質培養
8 成報 24.10.2007 (A06 港聞) 欠心理質素培訓港學生自尊感低
9 文匯報 24.10.2007 (A11 港聞) 港生自尊偏低  靠錢堆出自信
10 香港商報 24.10.2007 (B02 港聞) 專家倡小學修心理素質教育
11 大公報 24.10.2007 (A29 教育) 港學生自尊感低於國際標準
12 am730 24.10.2007 (M10 新聞) 自尊感低於國際水平  港生心理素質待提升
13 頭條日報 24.10.2007 (P01 港聞) 唐英年指良好德行較才智更為重要
14 都市日報 24.10.2007 (P02 港聞) 1/3受訪者 自我價值評估低
15 澳門日報 24.10.2007 (E05 澳聞) 平均僅得四十點二分  調查顯示澳學生心理素質低
16 South China Morning Post 24.10.2007 (E1 Education) Self-image
17 商業電台 24.10.2007 (新聞) 本港學生自尊感低於國際標準